
Technische Daten
| Allgemeines | mit abnehmbarem Kugelkopf |
|---|---|
| Allgemeines | Kugelkopf mit Sicherheitseinrichtung (Pin oben) |
| Allgemeines | nur für die Verwendung von Lastenträgern geeignet |
| Allgemeines | mit 13-pol. E-Satz |
| Allgemeines | mit manueller Verriegelung |
| Allgemeines | Kugelstange von hinten gesteckt |
| Allgemeines | mit Blinküberwachung durch CAN-Bus Anbindung |
| Allgemeines | inkl. originalem Steckverbinderanschluss |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 107650 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 139243 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Freischaltung nicht erforderlich |
| Gewicht [kg] | 23,59 kg |
|---|---|
| Hersteller Anhängerkupplung | GDW |
| Hersteller E-Satz | ECS |
| Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
| Montagezeit [h] | 3 h |
| Oberfläche | tauchlackiert |
| Spannung [V] | 12 V |
| Steckdose für AHK (Polanordnung) | 13-polig |
| Stützlast [kg] | 60 kg |
| Version | T35 |
Dokumente
Hier finden Sie Einbauanleitungen und Datenblätter zu diesem Produkt.
Über: GDW
Über: ECS
Unser qualifiziertes Team kümmert sich gerne um den Einbau Ihrer Anhängerkupplung.In nur vier einfachen Schritten erledigt:
1.
Passende Anhängerkupplung finden
2.
Kontaktformular ausfüllen
3.
Einbauort wählen
4.
Unser Fachpersonal montiert Ihre Anhängerkupplung
Passende Modelle
Dieses Produkt ist für die folgenden Fahrzeugmodelle geeignet.
Fahrzeugmodell
Leistung
Baujahr
DACIA SPRING EV (B6M1)
33 kW / 45 PS
10.20 -
DACIA SPRING Extreme
48 kW / 65 PS
12.22 -
-
Versand
Post, DPD, DHL, Spedition
-
Anhängerkupplungen von führenden Marken
Erstausrüster Qualität
Brink, Westfalia, GDW, Oris, Thule