Zu Produktinformationen springen
1 von 1

ECS, TowTec, Trail-Tec

Elektrosatz, Anhängevorrichtung für BJ 2021, E-Satz TRAIL-TEC

Elektrosatz, Anhängevorrichtung für BJ 2021, E-Satz TRAIL-TEC

Normaler Preis €207,63 EUR
Normaler Preis €231,99 EUR Verkaufspreis €207,63 EUR
Sale Aktuell nicht lieferbar
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Lieferzeit: 4-5 Werktage

  • Apple Pay
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
Vollständige Details anzeigen

Technische Daten

Allgemeines mit Einparkhilfe Abschaltung
Allgemeines E-Satz mit vormontierter Steckdose
Allgemeines mit Blinküberwachung durch CAN-Bus Anbindung
Allgemeines inkl. originalem Steckverbinderanschluss
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 Freischaltung erforderlich
Gewicht [kg] 1,13 kg
Hersteller ECS
Hersteller TowTec
Hersteller E-Satz Trail-Tec
Links-/Rechtslenker für Linkslenker
Links-/Rechtslenker für Rechtslenker
Montagezeit (in Std.) 1,5 Std.
Spannung [V] 12 V
Steckdose für AHK (Polanordnung) 7-polig

Dokumente

Hier finden Sie Einbauanleitungen und Datenblätter zu diesem Produkt.

Über: Trail-Tec

Unser qualifiziertes Team kümmert sich gerne um den Einbau Ihrer Anhängerkupplung.In nur vier einfachen Schritten erledigt:

1.
Passende Anhängerkupplung finden
2.
Kontaktformular ausfüllen
3.
Einbauort wählen
4.
Unser Fachpersonal montiert Ihre Anhängerkupplung

Passende Modelle

Dieses Produkt ist für die folgenden Fahrzeugmodelle geeignet.

Fahrzeugmodell Leistung Baujahr
BMW 1 (F70) 116 90 kW / 122 PS 11.24 -
BMW 1 (F70) 120 Mild-Hybrid 125 kW / 170 PS 07.24 -
BMW 1 (F70) 123 xDrive Mild-Hybrid 160 kW / 218 PS 11.24 -
BMW 1 (F70) M 135 xDrive 221 kW / 300 PS 07.24 -
BMW 1 (F70) 118 d 110 kW / 150 PS 07.24 -
BMW 1 (F70) 120 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 PS 07.24 -
BMW 2 Active Tourer (U06) 216i 90 kW / 122 PS 11.22 -
BMW 2 Active Tourer (U06) 218i 100 kW / 136 PS 11.21 -
BMW 2 Active Tourer (U06) 220i Mild Hybrid 125 kW / 170 PS 11.21 -
BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid 160 kW / 218 PS 11.21 -
BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid xDrive 160 kW / 218 PS 03.22 -
BMW 2 Active Tourer (U06) 225e xDrive 180 kW / 245 PS 11.21 -
BMW 2 Active Tourer (U06) 230e xDrive 240 kW / 326 PS 11.21 -
BMW 2 Active Tourer (U06) 218d 100 kW / 136 PS 06.22 -
BMW 2 Active Tourer (U06) 218d 110 kW / 150 PS 11.21 -
BMW 2 Active Tourer (U06) 220 d Mild Hybrid 120 kW / 163 PS 07.24 -
BMW 2 Active Tourer (U06) 223 d Mild Hybrid xDrive 155 kW / 211 PS 07.22 -
BMW iX (I20) xDrive 40 240 kW / 326 PS 07.21 -
BMW iX (I20) xDrive 45 300 kW / 408 PS 03.25 -
BMW iX (I20) xDrive 50 385 kW / 523 PS 07.21 -
BMW iX (I20) xDrive 60 400 kW / 544 PS 03.25 -
BMW iX (I20) xDrive M60 455 kW / 619 PS 01.22 -
BMW iX (I20) xDrive M70 485 kW / 659 PS 03.25 -
BMW X1 (U11) iX1 eDrive 20 150 kW / 204 PS 11.23 -
BMW X1 (U11) iX1 xDrive 30 230 kW / 313 PS 11.22 -
BMW X1 (U11) iX1 xDrive 30 225 kW / 306 PS 10.23 -
BMW X1 (U11) sDrive 18 i 100 kW / 136 PS 07.22 -
BMW X1 (U11) sDrive 18 i 115 kW / 156 PS 07.22 -
BMW X1 (U11) sDrive 20 i 110 kW / 150 PS 11.22 -
BMW X1 (U11) sDrive 20 i Mild-Hybrid 125 kW / 170 PS 11.22 -
BMW X1 (U11) xDrive 23 i Mild-Hybrid 160 kW / 218 PS 07.22 -
BMW X1 (U11) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 180 kW / 245 PS 07.22 -
BMW X1 (U11) M35i xDrive 221 kW / 300 PS 08.23 -
BMW X1 (U11) xDrive 30e Plug-in-Hybrid 240 kW / 326 PS 07.22 -
BMW X1 (U11) sDrive 18 d 100 kW / 136 PS 07.22 -
BMW X1 (U11) sDrive 18 d 110 kW / 150 PS 07.22 -
BMW X1 (U11) sDrive 20 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 PS 07.24 -
BMW X1 (U11) xDrive 20 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 PS 11.22 -
BMW X1 (U11) xDrive 23 d Mild-Hybrid 155 kW / 211 PS 07.22 -
BMW X2 (U10) iX2 eDrive 20 150 kW / 204 PS 03.24 -
BMW X2 (U10) iX2 xDrive 30 230 kW / 313 PS 11.23 -
BMW X2 (U10) sDrive 16i 90 kW / 122 PS 11.23 -
BMW X2 (U10) sDrive 18i 115 kW / 156 PS 11.23 -
BMW X2 (U10) sDrive 20 i 125 kW / 170 PS 11.23 -
BMW X2 (U10) sDrive 25 i 150 kW / 204 PS 11.23 -
BMW X2 (U10) xDrive M35 i 221 kW / 300 PS 11.23 -
BMW X2 (U10) sDrive 18 d 110 kW / 150 PS 11.23 -
BMW X2 (U10) xDrive 20 d 120 kW / 163 PS 03.24 -
BMW X2 (U10) sDrive 20 d 120 kW / 163 PS 07.24 -
MINI MINI ACEMAN (J05) E 135 kW / 184 PS 04.24 -
MINI MINI ACEMAN (J05) SE 160 kW / 218 PS 04.24 -
MINI MINI ACEMAN (J05) John Cooper Works 190 kW / 258 PS 01.25 -
MINI MINI COOPER (J01) Cooper E 135 kW / 184 PS 11.23 -
MINI MINI COOPER (J01) Cooper SE 160 kW / 218 PS 11.23 -
MINI MINI COOPER (J01) John Cooper Works 190 kW / 258 PS 01.25 -
MINI MINI COUNTRYMAN (U25) E 150 kW / 204 PS 03.24 -
MINI MINI COUNTRYMAN (U25) SE ALL4 230 kW / 313 PS 03.24 -
MINI MINI COUNTRYMAN (U25) 1.5 C 125 kW / 170 PS 11.23 -
MINI MINI COUNTRYMAN (U25) S ALL4 160 kW / 218 PS 11.23 -
MINI MINI COUNTRYMAN (U25) John Cooper Works ALL4 221 kW / 300 PS 11.23 -
MINI MINI COUNTRYMAN (U25) John Cooper Works ALL4 233 kW / 317 PS 03.24 -
MINI MINI COUNTRYMAN (U25) D 120 kW / 163 PS 11.23 -
  • Versand

    Post, DPD, DHL, Spedition

  • Anhängerkupplungen von führenden Marken

    Erstausrüster Qualität

    Brink, Westfalia, GDW, Oris, Thule