Zu Produktinformationen springen
1 von 1

Brink

BRINK Anhängevorrichtung für BJ 2006 - 2015 abnehmbar

BRINK Anhängevorrichtung für BJ 2006 - 2015 abnehmbar

Normaler Preis €385,11 EUR
Normaler Preis €471,99 EUR Verkaufspreis €385,11 EUR
Sale Aktuell nicht lieferbar
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Lieferzeit: 4-5 Werktage

  • Apple Pay
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
Vollständige Details anzeigen

Technische Daten

Anhängelast [kg] 1200 kg
Allgemeines für Lastenträger geeignet
Allgemeines Kugelstange von schräg unten gesteckt
Allgemeines mit abnehmbarem Kugelkopf
Allgemeines mit automatischer Verriegelung
D-Wert [kN] 7,1 kN
Gewicht [kg] 21,2 kg
Hersteller Anhängerkupplung Brink
Montagezeit (in Std.) 2,5 Std.
Oberfläche lackiert
Prüfzeichen E11*94/20*6038*00
Stützlast [kg] 50 kg
Version ACS
Version BMA
mechanisch bearbeitet mit sichtbarem Ausschnitt für Stoßfänger

Dokumente

Hier finden Sie Einbauanleitungen und Datenblätter zu diesem Produkt.

Über: Brink

Unser qualifiziertes Team kümmert sich gerne um den Einbau Ihrer Anhängerkupplung.In nur vier einfachen Schritten erledigt:

1.
Passende Anhängerkupplung finden
2.
Kontaktformular ausfüllen
3.
Einbauort wählen
4.
Unser Fachpersonal montiert Ihre Anhängerkupplung

Passende Modelle

Dieses Produkt ist für die folgenden Fahrzeugmodelle geeignet.

Fahrzeugmodell Leistung Baujahr
FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 79 kW / 107 PS 06.06 - 10.14
FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 4x4 79 kW / 107 PS 06.06 - 10.14
FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 88 kW / 120 PS 06.06 - 10.14
FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 4x4 88 kW / 120 PS 06.06 - 10.14
FIAT SEDICI (189_) 1.9 D Multijet 88 kW / 120 PS 06.06 - 10.11
FIAT SEDICI (189_) 1.9 D Multijet 4x4 88 kW / 120 PS 06.06 - 10.11
FIAT SEDICI (189_) 2.0 D Multijet 99 kW / 135 PS 06.06 - 10.14
FIAT SEDICI (189_) 2.0 D Multijet 4x4 99 kW / 135 PS 06.06 - 10.14
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 (RW 415) 73 kW / 99 PS 06.06 - 07.10
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVTi (YA11S) 81 kW / 110 PS 07.07 - 12.15
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVT (RW415, YA11S) 82 kW / 112 PS 07.10 -
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW416, YA21S) 79 kW / 107 PS 06.06 -
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW416) 79 kW / 107 PS 06.06 -
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW416) 82 kW / 112 PS 07.09 -
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW416, YA21S) 88 kW / 120 PS 07.09 -
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW416) 88 kW / 120 PS 07.09 -
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 DDIS (RW416D) 66 kW / 90 PS 04.07 -
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS (RW419D) 88 kW / 120 PS 06.06 -
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS 4x4 (RW419D) 88 kW / 120 PS 06.06 -
SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS (RW420D) 99 kW / 135 PS 07.09 -
SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS 4x4 (RW420D) 99 kW / 135 PS 07.09 -
  • Versand

    Post, DPD, DHL, Spedition

  • Anhängerkupplungen von führenden Marken

    Erstausrüster Qualität

    Brink, Westfalia, GDW, Oris, Thule