
Technische Daten
| Anhängelast [kg] | 750 kg |
|---|---|
| Allgemeines | für Lastenträger geeignet |
| Allgemeines | mit 13-pol. E-Satz |
| Allgemeines | mit akustischer Blinküberwachung |
| Allgemeines | Kugelstange von unten gesteckt |
| Allgemeines | mit abnehmbarem Kugelkopf |
| Allgemeines | mit automatischer Verriegelung |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 107650 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 139243 |
| D-Wert [kN] | 5,9 kN |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Freischaltung nicht erforderlich |
| Gewicht [kg] | 21,93 kg |
|---|---|
| Hersteller | TowTec |
| Hersteller Anhängerkupplung | BOSSTOW |
| Hersteller E-Satz | Trail-Tec |
| Montagezeit [h] | 5,5 h |
| Oberfläche | lackiert |
| Spannung [V] | 12 V |
| Steckdose für AHK (Polanordnung) | 13-polig |
| Stützlast [kg] | 60 kg |
| Version | ACS |
| mechanisch bearbeitet | mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßfänger |
Dokumente
Hier finden Sie Einbauanleitungen und Datenblätter zu diesem Produkt.
Über: BOSStow
Über: Trail-Tec
Unser qualifiziertes Team kümmert sich gerne um den Einbau Ihrer Anhängerkupplung.In nur vier einfachen Schritten erledigt:
1.
Passende Anhängerkupplung finden
2.
Kontaktformular ausfüllen
3.
Einbauort wählen
4.
Unser Fachpersonal montiert Ihre Anhängerkupplung
Passende Modelle
Dieses Produkt ist für die folgenden Fahrzeugmodelle geeignet.
Fahrzeugmodell
Leistung
Baujahr
JAGUAR I-PACE (X590) EV400 AWD
294 kW / 400 PS
02.18 -
JAGUAR I-PACE (X590) EV320 AWD
236 kW / 321 PS
10.20 -
-
Versand
Post, DPD, DHL, Spedition
-
Anhängerkupplungen von führenden Marken
Erstausrüster Qualität
Brink, Westfalia, GDW, Oris, Thule