Zu Produktinformationen springen
1 von 1

WESTFALIA Anhängevorrichtung für BJ 2018 - 2021 abnehmbar

WESTFALIA Anhängevorrichtung für BJ 2018 - 2021 abnehmbar

Normaler Preis €497,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €497,00 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Lieferzeit: 4-5 Werktage

  • Apple Pay
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
Vollständige Details anzeigen

Technische Daten

Anhängelast [kg] 2100 kg
Allgemeines mit abnehmbarem Kugelkopf
Allgemeines mit automatischer Verriegelung
Allgemeines Kugelstange von unten gesteckt
D-Wert [kN] 10,7 kN
Gewicht [kg] 24,2 kg
Hersteller Anhängerkupplung Westfalia
Montagezeit (in Std.) 1,5 Std.
Oberfläche KTL-beschichtet (kathodische Tauchlackierung)
Prüfzeichen E13*R55*01*11479
Stützlast [kg] 120 kg
Version A40V
mechanisch bearbeitet mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßfänger

Dokumente

Hier finden Sie Einbauanleitungen und Datenblätter zu diesem Produkt.

Über: Westfalia

Unser qualifiziertes Team kümmert sich gerne um den Einbau Ihrer Anhängerkupplung.In nur vier einfachen Schritten erledigt:

1.
Passende Anhängerkupplung finden
2.
Kontaktformular ausfüllen
3.
Einbauort wählen
4.
Unser Fachpersonal montiert Ihre Anhängerkupplung

Passende Modelle

Dieses Produkt ist für die folgenden Fahrzeugmodelle geeignet.

Fahrzeugmodell Leistung Baujahr
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 160 (177.082) 80 kW / 109 PS 06.18 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 (177.084) 100 kW / 136 PS 06.18 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 Mild-Hybrid (177.084) 100 kW / 136 PS 10.22 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 (177.087) 110 kW / 150 PS 06.18 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 (177.087) 120 kW / 163 PS 03.18 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 Mild-Hybrid (177.087) 120 kW / 163 PS 10.22 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 4-matic (177.088) 120 kW / 163 PS 10.20 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 (177.044) 140 kW / 190 PS 07.18 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 4-matic (177.045) 140 kW / 190 PS 07.18 - 10.19
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) 140 kW / 190 PS 10.22 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 250 (177.046) 165 kW / 224 PS 03.18 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 250 4-matic (177.047) 165 kW / 224 PS 07.18 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) 165 kW / 224 PS 10.22 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 250 e (177.086) 160 kW / 218 PS 08.19 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 250 e (177.085) 160 kW / 218 PS 10.22 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 160 d (177.002) 70 kW / 95 PS 05.19 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 d (177.003) 85 kW / 116 PS 03.18 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 d (177.010) 85 kW / 116 PS 10.20 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 d (177.012) 110 kW / 150 PS 11.18 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 d 4-matic (177.013) 110 kW / 150 PS 10.19 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 d (177.014) 140 kW / 190 PS 11.18 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 d 4-matic (177.015) 140 kW / 190 PS 10.19 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 180 (177.184) 100 kW / 136 PS 04.19 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 180 Mild-Hybrid (177.184) 100 kW / 136 PS 10.22 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 200 (177.187) 110 kW / 150 PS 09.18 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 200 (177.187) 120 kW / 163 PS 09.18 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 200 Mild-Hybrid (177.187) 120 kW / 163 PS 10.22 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 200 4-matic (177.188) 120 kW / 163 PS 10.20 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 220 (177.144) 140 kW / 190 PS 01.19 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 220 4-matic (177.145) 140 kW / 190 PS 09.18 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 250 (177.146) 165 kW / 224 PS 09.18 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) 140 kW / 190 PS 10.22 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 250 4-matic (177.147) 165 kW / 224 PS 09.18 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) 165 kW / 224 PS 10.22 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 250 e (177.186) 160 kW / 218 PS 08.19 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 250 e (177.185) 160 kW / 218 PS 10.22 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 160 d (177.102) 70 kW / 95 PS 10.19 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 180 d (177.103) 85 kW / 116 PS 09.18 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 180 d (177.110) 85 kW / 116 PS 10.20 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 200 d (177.112) 110 kW / 150 PS 08.19 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 200 d 4-matic (177.113) 110 kW / 150 PS 10.19 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 220 d (177.114) 140 kW / 190 PS 08.19 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177) A 220 d 4-matic (177.115) 140 kW / 190 PS 10.19 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 160 (247.082) 80 kW / 109 PS 04.19 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 180 (247.084) 100 kW / 136 PS 12.18 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 180 Mild Hybrid (247.084) 100 kW / 136 PS 11.22 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) 110 kW / 150 PS 01.19 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) 120 kW / 163 PS 12.18 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 200 Mild Hybrid (247.087) 120 kW / 163 PS 11.22 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 200 4-matic (247.088) 120 kW / 163 PS 10.20 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 220 (247.044) 140 kW / 190 PS 04.19 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 220 4-matic (247.045) 140 kW / 190 PS 01.19 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) 140 kW / 190 PS 10.22 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 250 (247.046) 165 kW / 224 PS 01.19 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 250 4-matic (247.047) 165 kW / 224 PS 01.19 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) 165 kW / 224 PS 10.22 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 250 e (247.086) 160 kW / 218 PS 06.20 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 250 e (247.085) 160 kW / 218 PS 11.22 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 160 d (247.002) 70 kW / 95 PS 05.19 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 180 d (247.003) 85 kW / 116 PS 12.18 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 180 d (247.010) 85 kW / 116 PS 10.20 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 200 d (247.012) 110 kW / 150 PS 12.18 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 200 d 4-matic (247.013) 110 kW / 150 PS 10.19 - 09.21
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 220 d (247.014) 140 kW / 190 PS 12.18 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 220 d 4-matic (247.015) 140 kW / 190 PS 10.19 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 (118.384) 100 kW / 136 PS 03.19 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) 100 kW / 136 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 (118.387) 110 kW / 150 PS 03.19 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 (118.387) 120 kW / 163 PS 03.19 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) 120 kW / 163 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388) 120 kW / 163 PS 10.20 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 220 (118.344) 140 kW / 190 PS 03.19 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345) 140 kW / 190 PS 03.19 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (118.345) 140 kW / 190 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 (118.346) 165 kW / 224 PS 03.19 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 e (118.386) 160 kW / 218 PS 06.20 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 e (118.385) 160 kW / 218 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347) 165 kW / 224 PS 03.19 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.347) 165 kW / 224 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351) 225 kW / 306 PS 04.19 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.351) 225 kW / 306 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) 285 kW / 387 PS 07.19 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) 310 kW / 421 PS 07.19 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 d (118.303) 85 kW / 116 PS 03.19 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 d (118.310) 85 kW / 116 PS 10.20 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 d (118.312) 110 kW / 150 PS 04.19 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 d 4-matic (118.313) 110 kW / 150 PS 04.19 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 220 d (118.314) 140 kW / 190 PS 04.19 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 220 d 4-matic (118.315) 140 kW / 190 PS 07.20 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) 100 kW / 136 PS 06.19 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.684) 100 kW / 136 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) 110 kW / 150 PS 06.19 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) 120 kW / 163 PS 06.19 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.687) 120 kW / 163 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) 140 kW / 190 PS 06.19 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) 165 kW / 224 PS 06.19 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) 165 kW / 224 PS 06.19 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.647) 165 kW / 224 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.685) 160 kW / 218 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) 160 kW / 218 PS 06.20 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) 225 kW / 306 PS 06.19 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.651) 225 kW / 306 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) 285 kW / 387 PS 07.19 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) 310 kW / 421 PS 07.19 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.603) 85 kW / 116 PS 06.19 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.610) 85 kW / 116 PS 10.20 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d (118.612) 110 kW / 150 PS 06.19 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d 4-matic (118.613) 110 kW / 150 PS 10.19 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d (118.614) 140 kW / 190 PS 06.19 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d 4-matic (118.615) 140 kW / 190 PS 10.19 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 (247.784) 100 kW / 136 PS 07.20 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 Mild-Hybrid 100 kW / 136 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 (247.787) 120 kW / 163 PS 02.20 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) 120 kW / 163 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) 120 kW / 163 PS 10.20 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) 140 kW / 190 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 (247.746) 165 kW / 224 PS 02.20 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.785) 160 kW / 218 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.786) 160 kW / 218 PS 06.20 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) 165 kW / 224 PS 02.20 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) 165 kW / 224 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) 225 kW / 306 PS 06.20 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (247.751) 225 kW / 306 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) 285 kW / 387 PS 06.20 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) 310 kW / 421 PS 06.20 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 d (247.710) 85 kW / 116 PS 03.20 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 d (247.712) 110 kW / 150 PS 02.20 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 d 4-matic (247.713) 110 kW / 150 PS 02.20 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 d (247.714) 140 kW / 190 PS 02.20 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 d 4-matic (247.715) 140 kW / 190 PS 02.20 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 180 (247.684) 100 kW / 136 PS 04.20 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 180 Mild-Hybrid (247.684) 100 kW / 136 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 (247.687) 120 kW / 163 PS 08.19 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) 120 kW / 163 PS 10.20 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 Mild-Hybrid (247.687) 120 kW / 163 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.645) 140 kW / 190 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 250 (247.646) 165 kW / 224 PS 12.19 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 250 4-matic (247.647) 165 kW / 224 PS 08.19 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.647) 165 kW / 224 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651) 225 kW / 306 PS 08.19 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 180 d (247.610) 85 kW / 116 PS 08.19 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) AMG GLB 35 Mild Hybrid 4-matic (247.651) 225 kW / 306 PS 03.23 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 d (247.612) 110 kW / 150 PS 08.19 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 d 4-matic (247.613) 110 kW / 150 PS 08.19 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 220 d (247.614) 140 kW / 190 PS 12.19 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 220 d 4-matic (247.615) 140 kW / 190 PS 08.19 -

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Abnehmbare Anhängerkupplung bei der Montage

Wir rüsten deine Anhängerkupplung nach!

Du bist auf der Suche nach einer Anhängerkupplung für dein Fahrzeug? Wir bieten Anhängerkupplungen von allen namhaften Herstellern an. Egal ob du dich für eine starre oder abnehmbare oder je nach Fahrzeug auch für eine elektrisch schwenkbare Kupplung entscheidest, wir montieren diese fachgerecht.

Zusätzlich haben wir auch Radträger und weiteres Zubehör in unserem Programm.

  • Versand

    Post, DPD, DHL, Spedition

  • Anhängerkupplungen von führenden Marken

    Erstausrüster Qualität

    Brink, Westfalia, GDW, Oris, Thule