
Technische Daten
| Anhängelast [kg] | 3500 kg |
|---|---|
| Allgemeines | inkl. originalem Steckverbinderanschluss |
| Allgemeines | mit Einparkhilfe Abschaltung |
| Allgemeines | für Lastenträger geeignet |
| Allgemeines | mit starrem Kugelkopf |
| Allgemeines | mit 13-pol. E-Satz |
| Allgemeines | mit angeschraubtem Kugelkopf |
| Allgemeines | Kabelstrang enthält Dauerplus |
| Allgemeines | mit Blinküberwachung durch CAN-Bus Anbindung |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 139243 |
| D-Wert [kN] | 16,54 kN |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Freischaltung erforderlich |
| Gewicht [kg] | 32,490 kg |
|---|---|
| Hersteller | TowTec |
| Hersteller Anhängerkupplung | Hak-Pol |
| Hersteller E-Satz | Trail-Tec |
| Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
| Links-/Rechtslenker | für Rechtslenker |
| Montagezeit [h] | 3,5 h |
| Oberfläche | lackiert |
| Prüfzeichen | E20-55R-01 4116 |
| Spannung [V] | 12 V |
| Steckdose für AHK (Polanordnung) | 13-polig |
| Stützlast [kg] | 135 kg |
Dokumente
Hier finden Sie Einbauanleitungen und Datenblätter zu diesem Produkt.
Über: HAK-POL
Über: Trail-Tec
Unser qualifiziertes Team kümmert sich gerne um den Einbau Ihrer Anhängerkupplung.In nur vier einfachen Schritten erledigt:
1.
Passende Anhängerkupplung finden
2.
Kontaktformular ausfüllen
3.
Einbauort wählen
4.
Unser Fachpersonal montiert Ihre Anhängerkupplung
Passende Modelle
Dieses Produkt ist für die folgenden Fahrzeugmodelle geeignet.
Fahrzeugmodell
Leistung
Baujahr
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 400 4-matic (166.856)
245 kW / 333 PS
08.13 - 10.15
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 500 4-matic (166.873)
320 kW / 435 PS
07.12 - 10.15
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824)
190 kW / 258 PS
07.12 - 10.15
-
Versand
Post, DPD, DHL, Spedition
-
Anhängerkupplungen von führenden Marken
Erstausrüster Qualität
Brink, Westfalia, GDW, Oris, Thule