Zu Produktinformationen springen
1 von 1

TowCar

Anhängevorrichtung für BJ 2009 - 2017 abnehmbar

Anhängevorrichtung für BJ 2009 - 2017 abnehmbar

Normaler Preis €292,45 EUR
Normaler Preis €355,99 EUR Verkaufspreis €292,45 EUR
Sale Aktuell nicht lieferbar
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Lieferzeit: 4-5 Werktage

  • Apple Pay
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
Vollständige Details anzeigen

Technische Daten

Anhängelast [kg] 2250 kg
Allgemeines mit abnehmbarem Kugelkopf
Allgemeines für Lastenträger geeignet
Allgemeines mit manueller Verriegelung
Allgemeines Kugelstange von hinten gesteckt
D-Wert [kN] 12,04 kN
Gewicht [kg] 22,21 kg
Hersteller TowCar
Montagezeit (in Std.) 1 Std.
Oberfläche lackiert
Prüfzeichen e13*00-3247
Stützlast [kg] 100 kg
Version S
mechanisch bearbeitet mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßfänger

Dokumente

Hier finden Sie Einbauanleitungen und Datenblätter zu diesem Produkt.

Unser qualifiziertes Team kümmert sich gerne um den Einbau Ihrer Anhängerkupplung.In nur vier einfachen Schritten erledigt:

1.
Passende Anhängerkupplung finden
2.
Kontaktformular ausfüllen
3.
Einbauort wählen
4.
Unser Fachpersonal montiert Ihre Anhängerkupplung

Passende Modelle

Dieses Produkt ist für die folgenden Fahrzeugmodelle geeignet.

Fahrzeugmodell Leistung Baujahr
BMW 5 (F10) 520 i 120 kW / 163 PS 09.11 - 10.16
BMW 5 (F10) 520 i 135 kW / 184 PS 09.11 - 10.16
BMW 5 (F10) 523 i 150 kW / 204 PS 01.10 - 08.11
BMW 5 (F10) 523 i 150 kW / 204 PS 06.09 - 08.11
BMW 5 (F10) 528 i 180 kW / 245 PS 09.11 - 10.16
BMW 5 (F10) 528 i xDrive 180 kW / 245 PS 09.11 - 10.16
BMW 5 (F10) 528 i 190 kW / 258 PS 03.10 - 08.11
BMW 5 (F10) 530 i 190 kW / 258 PS 03.10 - 06.13
BMW 5 (F10) 530 i 200 kW / 272 PS 05.11 - 06.13
BMW 5 (F10) 535 i 225 kW / 306 PS 01.10 - 10.16
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 225 kW / 306 PS 03.11 - 10.16
BMW 5 (F10) 535 i 240 kW / 326 PS 07.13 - 10.16
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 240 kW / 326 PS 07.13 - 10.16
BMW 5 (F10) 550 i 300 kW / 408 PS 03.10 - 12.13
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 300 kW / 408 PS 08.10 - 06.13
BMW 5 (F10) 550 i 330 kW / 449 PS 07.13 - 10.16
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 330 kW / 449 PS 07.13 - 10.16
BMW 5 (F10) 518 d 100 kW / 136 PS 07.13 - 10.16
BMW 5 (F10) 518 d 105 kW / 143 PS 07.13 - 06.14
BMW 5 (F10) 518 d 110 kW / 150 PS 07.14 - 10.16
BMW 5 (F10) 518 d 120 kW / 163 PS 10.13 - 10.16
BMW 5 (F10) 520 d 100 kW / 136 PS 01.13 - 06.14
BMW 5 (F10) 520 d 120 kW / 163 PS 06.10 - 10.16
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 120 kW / 163 PS 07.13 - 10.16
BMW 5 (F10) 520 d 135 kW / 184 PS 06.10 - 06.14
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 135 kW / 184 PS 07.13 - 06.14
BMW 5 (F10) 520 d 140 kW / 190 PS 07.14 - 10.16
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 140 kW / 190 PS 07.14 - 10.16
BMW 5 (F10) 520 d 147 kW / 200 PS 06.10 - 06.14
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 147 kW / 200 PS 01.13 - 06.14
BMW 5 (F10) 520 d 155 kW / 211 PS 10.13 - 10.16
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 155 kW / 211 PS 10.13 - 10.16
BMW 5 (F10) 525 d 155 kW / 211 PS 09.11 - 10.16
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 155 kW / 211 PS 09.11 - 10.16
BMW 5 (F10) 525 d 160 kW / 218 PS 09.11 - 10.16
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 160 kW / 218 PS 09.11 - 10.16
BMW 5 (F10) 525 d 150 kW / 204 PS 03.10 - 08.11
BMW 5 (F10) 530 d 180 kW / 245 PS 01.10 - 08.11
BMW 5 (F10) 530 d 190 kW / 258 PS 09.11 - 10.16
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 190 kW / 258 PS 03.11 - 10.16
BMW 5 (F10) 530 d 210 kW / 286 PS 09.10 - 10.16
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 210 kW / 286 PS 03.11 - 10.16
BMW 5 (F10) 535 d 220 kW / 299 PS 09.10 - 08.11
BMW 5 (F10) 535 d 230 kW / 313 PS 09.11 - 10.16
BMW 5 (F10) 535 d xDrive 230 kW / 313 PS 09.11 - 10.16
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 225 kW / 306 PS 01.09 - 02.17
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 225 kW / 306 PS 09.10 - 02.17
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 300 kW / 408 PS 08.09 - 06.12
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 300 kW / 408 PS 06.10 - 06.12
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 330 kW / 449 PS 07.12 - 02.17
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 330 kW / 449 PS 07.12 - 02.17
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 135 kW / 184 PS 04.11 - 02.17
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 155 kW / 211 PS 09.10 - 02.17
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 180 kW / 245 PS 08.09 - 06.12
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 180 kW / 245 PS 06.10 - 06.12
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 190 kW / 258 PS 07.12 - 02.17
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 190 kW / 258 PS 07.12 - 02.17
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 220 kW / 299 PS 03.10 - 06.12
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 220 kW / 299 PS 03.10 - 06.12
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 230 kW / 313 PS 07.12 - 02.17
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 230 kW / 313 PS 07.12 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 520 i 135 kW / 184 PS 10.10 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 523 i 150 kW / 204 PS 11.09 - 08.11
BMW 5 Touring (F11) 528 i 180 kW / 245 PS 09.11 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 180 kW / 245 PS 09.11 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 528 i 190 kW / 258 PS 11.09 - 08.11
BMW 5 Touring (F11) 530 i 190 kW / 258 PS 03.10 - 05.13
BMW 5 Touring (F11) 530 i 200 kW / 272 PS 07.11 - 06.13
BMW 5 Touring (F11) 535 i 225 kW / 306 PS 06.10 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 225 kW / 306 PS 09.11 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 535 i 240 kW / 326 PS 07.13 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 240 kW / 326 PS 07.13 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 550 i 300 kW / 408 PS 09.10 - 06.13
BMW 5 Touring (F11) 550 i 330 kW / 449 PS 07.13 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 518 d 100 kW / 136 PS 07.13 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 518 d 105 kW / 143 PS 07.13 - 06.14
BMW 5 Touring (F11) 518 d 110 kW / 150 PS 07.14 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 518 d 120 kW / 163 PS 07.14 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 520 d 100 kW / 136 PS 06.10 - 06.14
BMW 5 Touring (F11) 520 d 120 kW / 163 PS 06.10 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 120 kW / 163 PS 07.13 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 520 d 135 kW / 184 PS 06.10 - 06.14
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 135 kW / 184 PS 07.13 - 06.14
BMW 5 Touring (F11) 520 d 140 kW / 190 PS 07.14 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 140 kW / 190 PS 07.14 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 520 d 147 kW / 200 PS 06.10 - 06.14
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 147 kW / 200 PS 07.13 - 06.14
BMW 5 Touring (F11) 520 d 155 kW / 211 PS 07.14 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 155 kW / 211 PS 07.14 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 525 d 155 kW / 211 PS 09.11 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 155 kW / 211 PS 07.13 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 525 d 160 kW / 218 PS 09.11 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 160 kW / 218 PS 09.11 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 525 d 150 kW / 204 PS 09.10 - 08.11
BMW 5 Touring (F11) 530 d 180 kW / 245 PS 06.10 - 08.11
BMW 5 Touring (F11) 530 d 190 kW / 258 PS 09.11 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 190 kW / 258 PS 03.11 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 530 d 210 kW / 286 PS 09.11 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 210 kW / 286 PS 03.11 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 535 d 220 kW / 299 PS 09.10 - 08.11
BMW 5 Touring (F11) 535 d 230 kW / 313 PS 09.11 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 230 kW / 313 PS 09.11 - 02.17
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 280 kW / 381 PS 03.12 - 02.17
  • Versand

    Post, DPD, DHL, Spedition

  • Anhängerkupplungen von führenden Marken

    Erstausrüster Qualität

    Brink, Westfalia, GDW, Oris, Thule