TowCar

Anhängevorrichtung für BJ 2005 - 2019 abnehmbar

Anhängevorrichtung für BJ 2005 - 2019 abnehmbar

Normaler Preis €613,99 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €613,99 EUR
Sale Aktuell nicht lieferbar
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Lieferzeit: 4-5 Werktage

  • Apple Pay
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
Vollständige Details anzeigen

Technische Daten

Anhängelast [kg] 3500 kg
Allgemeines mit abnehmbarem Kugelkopf
Allgemeines für Lastenträger geeignet
Allgemeines mit automatischer Verriegelung
Allgemeines Kugelstange von unten gesteckt
D-Wert [kN] 16,4 kN
Gewicht [kg] 33 kg
Hersteller TowCar
Montagezeit (in Std.) 1,5 Std.
Oberfläche lackiert
Prüfzeichen E13*55R-01*4209
Stützlast [kg] 140 kg
Version ZV
mechanisch bearbeitet mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßfänger

Dokumente

Hier finden Sie Einbauanleitungen und Datenblätter zu diesem Produkt.

Über: Enganches Aragón

Unser qualifiziertes Team kümmert sich gerne um den Einbau Ihrer Anhängerkupplung.In nur vier einfachen Schritten erledigt:

1.
Passende Anhängerkupplung finden
2.
Kontaktformular ausfüllen
3.
Einbauort wählen
4.
Unser Fachpersonal montiert Ihre Anhängerkupplung

Passende Modelle

Dieses Produkt ist für die folgenden Fahrzeugmodelle geeignet.

Fahrzeugmodell Leistung Baujahr
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 450 4-matic (164.871) 250 kW / 340 PS 09.06 - 08.12
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 500 4-matic (164.886) 285 kW / 388 PS 09.06 - 12.12
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) 155 kW / 211 PS 12.09 - 08.12
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) 165 kW / 224 PS 09.06 - 05.09
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.822) 165 kW / 224 PS 05.09 - 08.12
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.823) 195 kW / 265 PS 10.10 - 08.12
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828) 225 kW / 306 PS 09.06 - 05.09
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 450 CDI 4-matic (164.828) 225 kW / 306 PS 05.09 - 08.12
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 400 4-matic (166.856) 245 kW / 333 PS 08.13 - 10.15
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 500 4-matic (166.873) 320 kW / 435 PS 07.12 - 10.15
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 190 kW / 258 PS 07.12 - 10.15
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) 200 kW / 272 PS 10.15 - 10.18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 245 kW / 333 PS 04.15 - 10.18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) 270 kW / 367 PS 10.15 - 10.18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 320 kW / 435 PS 04.15 - 10.18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 335 kW / 456 PS 10.15 - 10.18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 325 kW / 442 PS 04.15 - 10.18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 270 kW / 367 PS 05.16 - 10.18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 287 kW / 390 PS 06.17 - 10.18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) 410 kW / 557 PS 04.15 - 10.18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) 430 kW / 585 PS 04.15 - 10.18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) 150 kW / 204 PS 04.15 - 10.18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) 150 kW / 204 PS 04.15 - 10.18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) 190 kW / 258 PS 04.15 - 10.18
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) 245 kW / 333 PS 11.15 - 04.19
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 500 4-matic (166.873) 335 kW / 456 PS 11.15 - 04.19
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) 190 kW / 258 PS 11.15 - 04.19
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 350 4-matic (164.186) 200 kW / 272 PS 02.05 - 12.11
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 500 4-matic (164.175) 225 kW / 306 PS 07.05 - 12.11
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 500 4-matic (164.172) 285 kW / 388 PS 12.07 - 12.11
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) 375 kW / 510 PS 01.06 - 12.11
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) 375 kW / 510 PS 09.06 - 12.11
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) 140 kW / 190 PS 07.05 - 07.09
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120) 140 kW / 190 PS 07.09 - 12.11
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121) 150 kW / 204 PS 02.10 - 12.11
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.124, 164.125, 164.122) 155 kW / 211 PS 07.05 - 07.11
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122) 165 kW / 224 PS 07.05 - 07.09
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) 155 kW / 211 PS 09.09 - 12.11
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.122) 165 kW / 224 PS 07.09 - 12.11
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) 170 kW / 231 PS 02.10 - 12.11
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128) 225 kW / 306 PS 02.06 - 09.09
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 450 CDI 4-matic (164.128) 225 kW / 306 PS 09.09 - 12.11
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 350 4-matic (166.057) 225 kW / 306 PS 06.11 - 12.15
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 400 4-matic (166.056) 245 kW / 333 PS 08.13 - 02.15
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 500 4-matic (166.073) 300 kW / 408 PS 02.12 - 02.15
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 150 kW / 204 PS 06.11 - 12.15
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) 190 kW / 258 PS 06.11 - 02.15
  • Versand

    Post, DPD, DHL, Spedition

  • Anhängerkupplungen von führenden Marken

    Erstausrüster Qualität

    Brink, Westfalia, GDW, Oris, Thule