
Technische Daten
| Anhängelast [kg] | 900 kg |
|---|---|
| Allgemeines | für Lastenträger geeignet |
| Allgemeines | mit 13-pol. E-Satz |
| Allgemeines | mit angeschraubtem Kugelkopf |
| Allgemeines | mit starrem Kugelkopf |
| Allgemeines | mit Steuergerät für Blinkfrequenzerhöhung |
| Allgemeines | inkl. originalem Steckverbinderanschluss |
| Allgemeines | E-Satz mit vormontierter Steckdose |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 107650 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 139243 |
| D-Wert [kN] | 6,5 kN |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Freischaltung nicht erforderlich |
| Gewicht [kg] | 15,814 kg |
| Hersteller | TowTec |
|---|---|
| Hersteller Anhängerkupplung | GDW |
| Hersteller E-Satz | Trail-Tec |
| Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
| Links-/Rechtslenker | für Rechtslenker |
| Montagezeit [h] | 3 h |
| Oberfläche | tauchlackiert |
| Prüfzeichen | e6*94/20*0394*00 |
| Spannung [V] | 12 V |
| Steckdose für AHK (Polanordnung) | 13-polig |
| Stützlast [kg] | 50 kg |
| Version | T45 |
Dokumente
Hier finden Sie Einbauanleitungen und Datenblätter zu diesem Produkt.
Über: GDW
Über: Trail-Tec
Unser qualifiziertes Team kümmert sich gerne um den Einbau Ihrer Anhängerkupplung.In nur vier einfachen Schritten erledigt:
1.
Passende Anhängerkupplung finden
2.
Kontaktformular ausfüllen
3.
Einbauort wählen
4.
Unser Fachpersonal montiert Ihre Anhängerkupplung
Passende Modelle
Dieses Produkt ist für die folgenden Fahrzeugmodelle geeignet.
Fahrzeugmodell
Leistung
Baujahr
FORD FUSION (JU_) 1.25
55 kW / 75 PS
08.04 - 12.12
FORD FUSION (JU_) 1.4
59 kW / 80 PS
08.02 - 12.12
FORD FUSION (JU_) 1.6
74 kW / 100 PS
08.02 - 11.09
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi
50 kW / 68 PS
08.02 - 12.12
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi
66 kW / 90 PS
11.04 - 12.12
-
Versand
Post, DPD, DHL, Spedition
-
Anhängerkupplungen von führenden Marken
Erstausrüster Qualität
Brink, Westfalia, GDW, Oris, Thule